STAWKI PODATKÓW
attach_file Załączniki
|
|
Stawki podatku rolnego i leśnego na 2024r.pdf | 58,44 kB | |
|
|
Podatek od środków transportowych - stawki na 2020,2021,2022,2023,2024r.pdf | 1,47 MB | |
|
|
Stawki podatku rolnego i leśnego na 2023r.pdf | 41,31 kB | |
|
|
Stawki podatku rolnego i leśnego na 2022.pdf | 34,67 kB | |
|
|
stawki podatku rolnego i lesnego na 2021.docx | docx | 5,10 kB |
|
|
Stawki podatku od nieruchomosci na 2020,2021,2022,2023,2024r.pdf | 157,46 kB | |
|
|
Stawki podatku rolnego i leśnego na 2025r..pdf | 37,39 kB | |
|
|
Stawki podatku od nieruchomości na 2025.pdf | 228,15 kB | |
|
|
stawki podatku rolnego i leśnego na 2026 r.docx | docx | 13,03 kB |
|
|
stawki podatku od nieruchomości na 2026 r..pdf | 223,41 kB | |
|
|
Podatek_od_srodkow_transportowych_stawka_na_2025_2026.pdf | 0,60 MB | |
|
|
Wykaz miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich (woj. małopolskie) od 01.01.2026.pdf | 1,04 MB |


