Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1149/2024
ZARZĄDZENIE Nr 1154/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne
z dnia 15 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1149/2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr LXV/565/2023 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:
§ 1
W wykazie oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1149/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku, dokonuje się zmiany załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie:
„Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert:
| PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ | |||
| Lp | OFERENT | NAZWA ZADANIA | KWOTA DOTACJI |
| 1. | Uczniowski Klub Sportowy „Astra” | Konfrontacje ortograficzne. | 2000,00 |
| 2. | Uczniowski Klub Sportowy „Astra” | Teatr - moja pasja III. | 4500,00 |
| 3. | „Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych | Świątnickie konfrontacje gitarowe. | 4500,00 |
| OGÓŁEM: | 11000,00 | ||
| WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ | |||
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych | Organizacja gminnych halowych zawodów dla MDP. | 6000,00 |
| 5. | Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach | Sportowy Dzień Dziecka z Tempem. | 3500,00 |
| 6. | Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach | Na hali z Tempem. | 2500,00 |
| OGÓŁEM: | 11000,00 | ||
| DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM | |||
| 7. | Stowarzyszenie Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa | Senioralia | 5000,00 |
| 8. | Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach | 10 Jubileuszowa Majówka Seniora. | 5000,00 |
| 9. | Fundacja Aktywnej Edukacji | Po co nam ruch – warsztaty dla Seniorów. | 2000,00 |
| OGÓŁEM: | 12000,00 | ||
| DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY | |||
| 10. | Galicyjska Izba Gospodarcza | Promocja przedsiębiorczości poprzez organizację spotkań dyskusyjnych przedsiębiorców „Biznes w Gminie Świątniki Górne – co dalej 2024”. | 5000,00 |
| OGÓŁEM: | 5000,00 | ||
| EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO | |||
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy „Astra” | Bioróżnorodność wokół nas - 2024. | 2 580,00 |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy „Astra” | Leśne przedszkole. | 5 420,00 |
| 13. | Fundacja Aktywnej Edukacji | Redukujmy odpady – warsztaty dla młodzieży. | 2 000,00 |
| OGÓŁEM: | 10000,00 | ||
| PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM | |||
| 14. | Uczniowski Klub Sportowy „Astra” | Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. | 3000,00 |
| 15. | Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach | Aktywne uprawianie sportu w okresie jesiennym wraz z prelekcjami na temat negatywnych uprzedzeń i stereotypów, panowania nad emocjami, uzależnień od mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych. | 3500,00 |
| 16. | „Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych | Ochrona młodzieży szkoły muzycznej przed zagrożeniami. | 3500,00 |
| OGÓŁEM: | 10000,00 | ||


